
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 23:26 | 23:40 | 14 分鐘 |
2 | 22:47 | 23:18 | 31 分鐘 | |
3 | 22:22 | 22:40 | 18 分鐘 | |
4 | 20:40 | 22:19 | 99 分鐘 | |
5 | 19:33 | 19:52 | 19 分鐘 | |
6 | 16:13 | 18:22 | 130 分鐘 | |
7 | 10:48 | 12:41 | 113 分鐘 | |
8 | 10:15 | 10:45 | 30 分鐘 | |
9 | 03:33 | 04:57 | 83 分鐘 | |
10 | 03:14 | 03:32 | 17 分鐘 | |
11 | 02:35 | 03:12 | 38 分鐘 | |
12 | 02:06 | 02:31 | 25 分鐘 | |
13 | 01:13 | 02:01 | 48 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
15 | 2022-05-25 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
16 | 23:34 | 23:37 | 2 分鐘 | |
17 | 22:56 | 23:31 | 36 分鐘 | |
18 | 22:38 | 22:52 | 14 分鐘 | |
19 | 22:13 | 22:36 | 23 分鐘 | |
20 | 19:09 | 19:45 | 36 分鐘 | |
21 | 18:08 | 18:42 | 34 分鐘 | |
22 | 17:30 | 18:05 | 35 分鐘 | |
23 | 11:37 | 12:46 | 69 分鐘 | |
24 | 10:40 | 11:32 | 53 分鐘 | |
25 | 04:33 | 05:07 | 34 分鐘 | |
26 | 03:41 | 04:31 | 50 分鐘 | |
27 | 03:17 | 03:39 | 21 分鐘 | |
28 | 01:58 | 03:14 | 77 分鐘 | |
29 | 00:08 | 01:13 | 65 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 korean.caw4d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
